Нерухомість в місті / Особняки
Список оголошень:Показано 20 із 27
| № | Адреса | Кімнати (о-Окремі) (с-Суміжні) |
Поверх | Розміри | Фотo | Дата додавання | Ціна | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4528 | Коновальця - Опришивці | 5 | 2,5 | 360/0/0 | ![]() | 08-07-2010 | 350000 | Детальніше | |
| 4522 | вул. Озаркевича | 2 | 1 | 0 | ![]() | 05-07-2010 | 46000 | Детальніше | |
| 4508 | Підлужжя | 4 | 1,5 | 0 | 24-06-2010 | 65000 | Детальніше | ||
| 4497 | Тисминиця | 6 | 2 | 0 | ![]() | 16-06-2010 | 160000 | Детальніше | |
| 4492 | с.Драгомирчани | 7 | 2 | 0 | 15-06-2010 | 155000 | Детальніше | ||
| 4487 | Угорники | 5 | 2 | 400/0/0 | ![]() | 10-06-2010 | 156000 | Детальніше | |
| 4473 | Клузів | 7 | 2 | 240/0/0 | ![]() | 03-06-2010 | 180000 | Детальніше | |
| 4450 | Вовчинці(початок) | 6 | 3 | 248/0/0 | 18-05-2010 | 110000 | Детальніше | Карта | |
| 4441 | Крихівці | 6 | 2 | 220 | ![]() | 25-04-2010 | 145000 | Детальніше | |
| 4440 | Загвіздя | 5 | 1 | 90/0/0 | ![]() | 19-04-2010 | 75000 | Детальніше | |
| 4401 | м. Надвірна | 1 | 1/1 | 0/0/0 | 01-03-2010 | 1 | Детальніше | ||
| 4396 | район Онкодиспансера, вул. Горохолинська | 2 | 2 | 0 | ![]() | 18-02-2010 | 70000 | Детальніше | |
| 4394 | Драгомирчани (кол.Ольга) | 5 | 2 | 185/0/0 | ![]() | 16-02-2010 | 248000 | Детальніше | |
| 4391 | - - - - - - - - - - - (- - - - - -) | 10 | 2 | 0 | ![]() | 15-02-2010 | 100000 | Детальніше | |
| 4386 | Клузів | 6 | 2 | 212/0/0 | ![]() | 08-02-2010 | 138000 | Детальніше | |
| 4374 | вул.вишнева р-н садової | 6 | 2 | 0 | 31-01-2010 | 88100 | Детальніше | ||
| 4367 | КЛУЗІВ | 9 | 2 | 240/175/23 | 17-01-2010 | 240000 | Детальніше | ||
| 4232 | Крихівці | 6 | 3 | 280/0/0 | ![]() | 06-08-2009 | 290000 | Детальніше | |
| 4123 | Крихівці | 5 | 2 | 187/0/15 | ![]() | 07-05-2009 | 160000 | Детальніше | |
| 4029 | р-н Каскад | 4 | 2,5 | 230/0/0 | ![]() | 09-02-2009 | 195000 | Детальніше |
Сторінки | 1 2 |













