Нерухомість в області / Особняки
Список оголошень:Показано 9 із 9
| № | Адреса | Кімнати (о-Окремі) (с-Суміжні) |
Поверх | Розміри | Фотo | Дата додавання | Ціна | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4551 | Косівський р-н | 4 | 2 | 145/0/0 | ![]() | 19-08-2010 | 205000 | Детальніше | |
| 4385 | Клузів | 6 | 2 | 212/0/0 | 08-02-2010 | 138000 | Детальніше | ||
| 4279 | Міжгіря Богородчанського р-н | 3 | 1/1 | 58 | 26-10-2009 | 55000 | Детальніше | ||
| 4196 | Микуличин | 2 | 1,5 | 69,5/44/14,5 | ![]() | 29-07-2009 | 50000 | Детальніше | |
| 4166 | Городенківський р-н | 7 | 2 | 240/0/0 | ![]() | 19-06-2009 | 55000 | Детальніше | |
| 4026 | Лисець,Тисменицького р-ну | 3 | 1/1 | 75/45/0 | ![]() | 05-02-2009 | 75000 | Детальніше | |
| 4013 | Тисмениця | 9 | 3 | 300/0/0 | ![]() | 30-01-2009 | 195000 | Детальніше | |
| 3654 | с.Яворів, Косівського р-н | 5 | 1 | 80/-/10 | ![]() | 11-04-2008 | 40000 | Детальніше | |
| 1393 | База відпочинку с. Мізунь | - | - | - | ![]() | 12-10-2006 | 1000000 | Детальніше |






